|
Amplificatori lineari VHF Freq. 144-148 MHz alimentazione 13,5 VDC |
|||
|---|---|---|---|
| MOD | Desc. | Euro | |
| R25 | in 0,8W out 30W | 133,00 |
|
| R50 | in 1-6W out 50W | 137,38 |
|
| RV45 | in 3-15W out 450W | 145,00 |
|
| SR100 | in 4-25W out 100W | 246,87 |
|
| SR200 | in 8-50W out 200W | 449,83 |
|
| Frequenze speciali a richiesta sovrapprezzo 20% rispetto al listino | |||
|
Amplificatori lineari VHF Freq. 144-148 MHz alimentazione 220 VAC |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| S100TR | in 10-25W out 90-120W | 427,63 |
|
| S210TR | in 6-50W out 180-210W | 908,96 |
|
| S450R | in 6-50W out 360-420W | 1.704,31 |
|
| Amplificatori banda civile e marina Freq. 156-161 MHz |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| CMR25 | in 0,8W out 30W | 136,34 |
|
| CMRV45 | in 6-15W out 450W | 158,04 |
|
| CMR50 | in 1-6W out 50W | 158,04 |
|
| CMSR100 | in 10-25W out 100W | 279,92 |
|
| CMSR200 | in 8-50W out 200W | 515,94 |
|
| CMS100TR | in 10-25W out 100W | 534,53 |
|
| CMS210TR | in 6-20W out 200W | 1.099,02 |
|
| Frequenze speciali a richiesta sovrapprezzo 20% | |||
| Amplificatore bibanda full duplex 2 metri- 70 centimetri |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| VUR30 | in 1-5W out 20-30W | 284,05 |
|
|
Amplificatori UHF banda 430 - 440 MHz |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| RU20 | in 0,8-3W out 15-20W | 159,07 |
|
| RU2-45 | in 0,8-3W out 45W | 292,83 |
|
| RU45 | in 3-15W out 42W | 240,67 |
|
| RU432-95 | in 3-25W out 90W | 673,98 |
|
| RU100 | in 3-25W out 100W | 666,23 |
|
| PT2010 | RU100 power supply | 198,84 |
|
| U160T | in 6-15W out 160W | 1.161,00 |
|
| Frequenze speciali a richiesta sovrapprezzo 20% rispetto al listino | |||
| Amplificatori lineari per banda 3-30 MHz e 26-28 MHz |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| 27-50 | in 0,5-6W out 50W AM-FM 12V 26-28 MHz | 33,05 |
|
| 27-75 | in 0,5-6W out 70W AM-FM 12V 26-28 MHz | 61,46 |
|
| 27-100 | in 0,6-6W out 100W AM-FM 12V 26-28 MHz | 94,51 |
|
| 27-100R | in 0,5-6W out 100W AM-FM 12V 26-28 MHz | 118,79 |
|
| 27-200 | in 2-12W out 200W AM-FM 12V 26-28 MHz | 171,46 |
|
| 27-300 | in 2-15W out 300W AM-FM 12V 26-28 MHz | 222,08 |
|
|
Preamplificatori d'antenna UHF VHF |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| PR145A | 100W gain 18db 2 metri | 123,95 |
|
| PRM145 | 200W gain 22db 2 metri | 149,77 |
|
| PRH145A | 500W gain 22db 2 metri | 216,91 |
|
| PR430A | 100W gain 16db 70 centimetri | 152,35 |
|
| PRM430 | 200W gain 20db 70 centimetri | 175,60 |
|
| PRH430A | 500W gain 20db 70 centimetri | 242,73 |
|
| PR2B dual band |
100W gain 16-20db 2 metri dual band 70 centimetri | 222,08 |
|
| Carico fittizzio a 50 Ohm 0-1000 MHz |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| CF30 | 30W power load | 52,00 |
|
| CF200 | 200W power load | 135,00 |
|
|
Amplificatori per nuova banda 43 - 46 MHz |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| 50 | in 1-6w out 50W | 82,63 |
|
|
Amplificatore per L.P.D. 430 - 440 MHz |
|||
| MOD | Desc. | Euro | |
| UR10 | in 20mW out 3W | 82,60 |
|